Розрахунково-касове обслуговування
Відкриття рахунку 100 грн
Переказ коштів за межі банку 0,1% від суми
Повний комплекс послуг із відкриття та обслуговування рахунків для юридичних осіб і приватних підприємців.
Послуги Тарифні пакети Клієнт-Банк Документи для відкриття рахунку
Конфіденційність
Збереження банківської таємниці за операціями, які ви здійснюєте
Надійність
Збереження грошових коштів, які надійшли на ваш рахунок
Послуги
- Проведення платежів в межах України з використанням сучасних технологій
- Проведення платежів за кордон через систему SWIFT
- Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
- Безкоштовне зарахування коштів на поточні рахунки
- Безоплатне проведення платежів в межах банку
- Оформлення і передавання дебетових запитів, повідомлень, листів, телеграм на прохання клієнта до іншого банку
- Функціонування вечірньої каси
- Можливість зняття готівки власником рахунку без попереднього замовлення
- Прийом зношених банкнот
- Виконання розрахунково-касових операцій упродовж всього банківського дня
- Сплата відсотків за залишками на рахунках
- Переказ коштів на депозитний рахунок
- Перерахування платежів від населення за надані їм послуги з подальшим зарахуванням на поточні рахунки клієнтів
- Оформлення грошових чекових книжок, продаж бланків векселів
- Видача довідок, дублікатів виписок
Тарифні пакети
Стандарт (ФОП)
200 грн/місяць
|
Супер (ФОП)
500 грн/місяць
|
Класик
250 грн/місяць
|
Комфорт
400 грн/місяць
|
Преміум
1000 грн/місяць
|
Суперпреміум
1500 грн/місяць
|
Поштовий міст
4000 грн/місяць
|
Розрахунковий
500 грн/місяць
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обслуговування пакета* | 200 грн | 500 грн | 250 грн | 400 грн | 1000 грн | 1500 грн | 4000 грн | 500 грн |
Касове обслуговування | ||||||||
Видача готівки з каси | 0,5% від суми мінімум 100 грн | 0,35% від суми мінімум 100 грн | 0,9% від суми мінімум 100 грн | 0,85% від суми мінімум 100 грн | 0,8% від суми мінімум 100 грн | 0,8% від суми мінімум 100 грн | 0,8% від суми мінімум 100 грн | 0,9% від суми мінімум 100 грн |
Внесення готівки на поточний рахунок | 0,1%від суми до 50 000 грн0,3%від суми більше 50 000 грн | 0,1%від суми до 50 000 грн0,3%від суми більше 50 000 грн | 0,1%від суми до 50 000 грн0,3%від суми більше 50 000 грн | 0,1%від суми до 50 000 грн0,3%від суми більше 50 000 грн | 0,1%від суми до 50 000 грн0,3%від суми більше 50 000 грн | 0,1%від суми до 50 000 грн0,3%від суми більше 50 000 грн | 0,1%від суми до 50 000 грн0,3%від суми більше 50 000 грн | 0,1%від суми до 50 000 грн0,3%від суми більше 50 000 грн |
Платежі в національній валюті | ||||||||
Здійснення зовнішніх платежів в операційний час до 16:45 год* | 0,1% (мін.5 грн., макс. 20) від суми переказу(кількість безкоштовних платіжних інструкцій Клієнт банк - 3) | 0,1% (мін.5 грн., макс. 15) від суми переказу(кількість безкоштовних платіжних інструкцій Клієнт банк - 55) | 0,1% (мін.5 грн., макс. 20) від суми переказу(кількість безкоштовних платіжних інструкцій Клієнт банк - 15) | 0,1% (мін.5 грн., макс. 15) від суми переказу(кількість безкоштовних платіжних інструкцій Клієнт банк - 55) | 0,1% (мін.5 грн., макс. 15 ) від суми переказу(платіжні інструкції до 50 тис грн. засобами Клієнт банк - безкоштовні) | 0,1% (мін.5 грн., макс. 15) від суми переказу(платіжні інструкції до 50 тис грн. засобами Клієнт банк - безкоштовні) | 0,1% (мін.5 грн., макс. 15) від суми переказу(платіжні інструкції до 50 тис грн. засобами Клієнт банк - безкоштовні) | 0,1%від суми платіжного документу(min 10 грн. max 150 грн.) |
Здійснення зовнішніх платежів в післяопераційний час | 0,1% (мін. 10 грн., макс. 150 грн.)від суми платіжного документу | 0,1% (мін. 10 грн., макс. 100 грн.)від суми платіжного документу | 0,1% (мін. 10 грн., макс. 250 грн.)від суми платіжного документу | 0,1% (мін. 10 грн., макс. 200 грн.)від суми платіжного документу | 0,1% (мін. 10 грн., макс. 250 грн.)від суми платіжного документу | 0,1% (мін. 10 грн., макс. 250 грн.)від суми платіжного документу | 0,1% (мін. 10 грн., макс. 250 грн.)від суми платіжного документу | 0,1% (мін. 20 грн., макс. 300 грн.)від суми платіжного документу |
Платежі в іноземній валюті | ||||||||
В доларах США | 0,2% (мін.30 USD макс 100 USD)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 USD макс 75 USD)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 USD макс 90 USD)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 USD макс 80 USD)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 USD макс 75 USD)+ комісія іноземного банку | 0,2% (макс 100 USD*)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 USD макс 80 USD)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.21 USD макс 100 USD)*+ комісія іноземного банку |
В ЄВРО | 0,2% (мін.30 EURO макс 130 EURO)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 EURO макс 75 EURO)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 EURO макс 120 EURO)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 EURO макс 100 EURO)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 EURO макс 75 EURO)+ комісія іноземного банку | 0,2% (макс 100 EURO*)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.30 EURO макс 100 EURO)+ комісія іноземного банку | 0,2% (мін.25 EURO макс 130 EURO)*+ комісія іноземного банку |
В PLN | загальні тарифи | загальні тарифи | загальні тарифи | загальні тарифи | загальні тарифи | 0,25% (макс 500 PLN*)+ комісія іноземного банку | 0,25% (макс 500 PLN*)+ комісія іноземного банку | 0,2% (макс 500 PLN)*+ комісія іноземного банку |
Купівля валюти на МВРУ | 0,3 % мін 300 грн. | 0,15% мін 300 грн. | 0,25% мін 300 грн. | 0,2% мін 300 грн. | 0,15% мін 300 грн. | 0,1% мін 1000 грн. | 0,04% мін 500 грн. | 0,25% мін 1000 грн. |
Продаж валюти на МВРУ | 0,3 % мін 300 грн. | 0,15% мін 300 грн. | 0,25% мін 300 грн. | 0,2% мін 300 грн. | 0,15% мін 300 грн. | 0,1% мін 1000 грн. | 0,04% мін 500 грн. | 0,25% мін 1000 грн. |
*Обслуговування пакета містить:
- Відкриття, закриття поточного/розрахункового рахунку в т.ч. в іноземній валюті;
- Ведення рахунку;
- Надання доступу та встановлення системи "Клієнт – Банк";
- Виконання операцій за допомогою системи “Клієнт – Банк” .
Нарахування та сплата Комісії за обслуговування пакету здійснюється в перший робочий день місяця / в день відкриття рахунку /, в день приєднання до тарифного пакету.
При несплаті заборгованості за обслуговування пакета впродовж двох місяців поспіль, Клієнт переводиться на загальні тарифи.
Вартість послуг не вказаних в тарифному пакеті визначена загальними тарифами.
Детальні умови та порядок застосування Тарифних пакетів можна дізнатись у відділеннях АТ "ОКСІ БАНК".
ТП "Розрахунковий" виключно для небанківських надавачів фінансових платіжних послуг.
Загальні тарифи
Тарифи банку
Клієнт-Банк
Конфіденційна та сучасна система, що дає змогу дистанційно здійснювати платежі та слідкувати за станом рахунку
- Платежі в національній валюті в межах банку та на рахунки інших банків.
- Інформація про стан рахунку (в т.ч. депозитного, кредитного та нарахованих процентів).
- Виписки з банку за всіма гривневими та валютними рахунками, довідкова інформація.
- Повідомлення про зміну стану рахунку, надходження та списання коштів, доступний залишок на початок та кінець дня.
Документи для відкриття рахунку ЮО
Інформація про набуття чинності Закону України. Документ 361-IX редакція від 06.12.2019 р.
Документи для відкриття рахунку ФОП
Відкриття поточного рахунку за 30 хвилин з моменту подання до банку всіх документів згідно з вимогами Національного банку України