Завжди доступний +
Ставка
до 12,00% річних
Строк
щомісячно
| Термін розміщення вкладу | Не обмежено | |||
| Валюта | UAH | |||
| Мінімальна сума для нарахування відсотків | 100 000, 00 грн. | |||
| Ставка | 9,00% річних (від 100 000 грн. до 999 999, 99 грн.) | |||
| 9,25% річних (від 1 000 000 грн. до 4 999 999, 99 грн.) | ||||
| 10,00% річних (від 5 000 000 грн. до 9 999 999, 99 грн.) | ||||
| 11,00% річних (від 10 000 000 грн. до 14 999 999, 99 грн.) | ||||
| 12,00% річних (від 15 000 000 грн. та більше) | ||||
| Умови нарахування | Відсотки нараховуються на суму вкладу станом на 17:00 год.* | |||
| Додаткові внески | Без обмежень | |||
| Умови повернення | Згідно з платіжною інструкцією Клієнта | |||
* Повний алгоритм нарахування відсотків можна дізнатись у менеджера відділення
Знайдіть найближче до вас відділення, де наші менеджери допоможуть вам з оформленням картки.