Бізнес
Ставка
до 11,75% річних у грн
Строк
до 12 місяців
Депозит зі щомісячною виплатою відсотків.
Депозит зі щомісячною виплатою відсотків.
| Строк | UAH | UAH | USD* | EUR* |
| %, річних
без права додаткового розірвання |
%, річних
з правом додаткового розірвання |
%, річних | %, річних | |
| 1 місяць | 10,00% | 8,50% | 0,40% | 0,3% |
| 3 місяці | 11,00% | 9,25% | 0,60% | 0,40% |
| 6 місяців | 11,25% | 9,75% | 0,70% | 0,50% |
| 9 місяців | 11,75% | 10,25% | 0,80% | 0,60% |
| 12 місяців | 11,75% | 10,25% | 0,95% | 0,70% |
Додаткова інформація |
||||
| Мінімальна сума вкладу | 10 000 грн | 10 000 грн | 5 000 доларів | 5 000 євро |
| Виплата відсотків | щомісячно | |||
| Додаткові внески | Допускаються, мін.сума додаткового внеску 10 000 UAH / 1 000 USD / 1 000 EUR | |||
| Часткове зняття | не передбачено | |||
| Умови дострокового розірвання | У разі дострокового розірвання договору Банк виплачує проценти за ставкою в розмірі:
|
|||
* ставки однакові для угод з правом дострокового розірвання та для угод без права дострокового розірвання
Знайдіть найближче до вас відділення, де наші менеджери допоможуть вам з оформленням картки.