Бізнес +
Ставка
до 13,50% річних у грн
Строк
до 12 місяців
Депозит з виплатою відсотків в кінці терміну.
Депозит з виплатою відсотків в кінці терміну.
| Строк | UAH | UAH | UAH | UAH | USD* | EUR* |
| %, річних
без права дострокового розірвання |
%, річних
з правом дострокового розірвання |
%, річних | %, річних | |||
| Мінімальна сума вкладу | 10 000 грн | 12 000 000 грн | 20 000 000 грн | 10 000 грн | 5 000 доларів | 5 000 євро |
| 1 місяць | 10,00% | 11,00% | 12,00% | 8,50% | 0,40% | 0,30% |
| 3 місяці | 11,00% | 12,75% | 13,50% | 9,25% | 0,65% | 0,45% |
| 6 місяців | 11,25% | 12,75% | 13,50% | 9,75% | 0,75% | 0,55% |
| 9 місяців | 11,75% | 12,00% | 12,25% | 10,25% | 0,85% | 0,65% |
| 12 місяців | 11,75% | 12,00% | 12,25% | 10,25% | 1,00% | 0,75% |
Додаткова інформація |
||||||
| Виплата відсотків | В кінці терміну | |||||
| Додаткові внески | Допускаються, мін.сума додаткового внеску 10 000 UAH / 1 000 USD / 1 000 EUR | |||||
| Часткове зняття | Не передбачено | |||||
| Умови дострокового розірвання | У разі дострокового розірвання договору Банк виплачує проценти за ставкою в розмірі:
|
|||||
Знайдіть найближче до вас відділення, де наші менеджери допоможуть вам з оформленням картки.